工期 (年.月) |
工事名 |
---|---|
22.07〜22.11 | 令和4年度アイランドシティ地区覆土撤去工事(その5) |
22.06〜22.09 | 覆砂工事14(1)第2工区 |
22.01〜22.03 | 令和3年度アイランドシティ地区Dコンテナターミナル整備工事(その12) |
21.06~21.10 | 令和3年度アイランドシティ地区覆土撤去工事(その3) |
21.04~21.07 | 覆砂工事 18(2) 第2工区 |
20.07~21.03 | 令和2年度アイランドシティ地区埋立地雨水施設整備工事(その2) |
20.09~21.01 | 魚礁設置工事 筑前浅海域漁場(浅海5工区) |
20.04~20.07 | 覆砂工事 4第2工区 |
20.11~20.06 | 令和元年度アイランドシティ地区4の3工区二次覆土工事(その5) |
19.07~20.03 | 平成31年度アイランドシティ地区5工区外周護岸整備工事(その2) |
18.11~19.05 | 博多漁港長浜東岸壁(耐震強化)工事 その4 |
18.09~19.08 | アイランドシティ地区3工区二次覆土工事(その1) |
19.04~19.07 | 覆砂工事 33第7工区 |
18.08~19.03 | アイランドシティ地区5の3工区覆土撤去工事 |
18.05~18.07 | 覆砂工事 24第5工区 |
17.08~18.03 | アイランドシティ地区5工区覆土工事(その1) |
17.07~18.02 | アイランドシティ地区4の3の1工区二次覆土工事(その1) |
17.05~17.07 | 覆砂工事 34第1工区 |
16.11~17.05 | アイランドシティ地区4の3工区地盤改良工事(その4) |
16.06~17.3 | 平成28年度能古(北浦)地区護岸築造工事 |
16.04~16.07 | 覆砂工事 24第1工区 |
15.10~16.05 | アイランドシティ地区3工区A護岸築造工事(その2) |
15.08~16.03 | アイランドシティ地区4の1工区二次覆土工事(その1) |
15.03~15.07 | アイランドシティ地区4の3工区一次覆土工事 |
15.05~15.07 | 覆砂工事 211(3)第3工区 |
14.09~15.03 | アイランドシティ地区4の3工区表層処理(敷砂)工事(その5) |
14.06~14.12 | アイランドシティ地区4の3工区表層処理(補強材敷設)工事(その5) |
13.10~14.5 | アイランドシティ地区4の1工区地盤改良工事(その3) |
13.07~13.12 | アイランドシティ地区4の2工区表層処理(敷砂)工事(その3) |
12.12~13.06 | アイランドシティ地区4の1工区表層処理(補強材敷設)工事(その2) |
12.11~13.05 | アイランドシティ地区4の2工区表層処理(補強材敷設)工事(その3) |
12.09~13.02 | 魚礁設置工事筑前浅海漁場浅1工区 |
11.09~12.03 | アイランドシティ地区4工区築堤補強工事 |
11.09~12.02 | 魚礁設置工事福岡粕屋漁場第2工区 |
11.05~11.10 | アイランドシティ地区5の3工区二次覆土工事(その4) |
10.08~11.01 | アイランドシティ地区5の3工区地盤改良工事(その4) |
09.09~10.11 | アイランドシティ地区5の3工区表層処理工事(その3) |
10.07~10.10 | 平成22年度福岡北地区広域漁場整備工事糸島漁場 |
09.10~10.05 | 中央ふ頭地区船だまり防波堤外築造工事 |
09.12~10.04 | 西浦漁港地域水産物供給基盤整備工事(その2) |
09.05~09.11 | アイランドシティ地区5工区外周護岸築造工事(その2) |
09.05~09.09 | 平成21年度 福岡湾地区 水域環境保全創造工事 今津工区 |
08.06~09.03 | アイランドシティ地区平成20年度5の2工区表層処理工事(その1) |
08.09~09.01 | アイランドシティ地区3工区覆土撤去工事(その3) |
07.09~08.03 | 平成17年災博多漁港災害復旧工事(その6) |
07.09~08.03 | 平成19年度大島漁港広域漁港整備工事(1工区) |
07.03~07.09 | 西浦漁港地域水産物供給基盤整備工事(その3) |
06.08~07.03 | 西浦漁港地域水産物供給基盤整備工事 |
06.05~06.12 | 塩浜地区護岸築造工事(その4) |
06.02~06.08 | 須崎ふ頭西-5.5m岸壁災害復旧工事 |
05.11~06.07 | 平成17年災西浦漁港災害復旧工事 |
06.01~06.03 | 那の津南-5.5m岸壁補修工事 |
05.09~06.03 | 中央ふ頭地区北-5.5m岸壁先端部外災害復旧工事 |
05.08~06.01 | 博多港(中央ふ頭地区)岸壁(-10m)外1件災害復旧工事 |
04.11~05.03 | アイランドシティ地区雨水渠吐口工事 |
04.09~05.03 | 香椎浜地区護岸築造工事(その2) |
04.06~04.12 | 伊崎船溜り地区防波堤築造工事 |
04.06~04.09 | 平成16年度 福岡有明地区 漁場環境保全創造工事 柳川沖南部漁場 |
04.03~04.06 | アイランドシティ地区(1工区)防火水槽設置工事 |
03.05~04.01 | 塩浜地区護岸築造工事(その1) |
03.07~03.11 | アイランドシティ地区防波堤築造工事 |
03.06~03.09 | 平成15年度福岡湾地区漁場環境保全創造工事(能古1工区) |
03.07~03.08 | 博多港(アイランドシティ地区)土砂撤去工事 |
02.11~03.03 | 西戸崎地区護岸築造工事(その4) |
02.12~03.02 | 博多港(アイランドシティ地区)岸壁(-14m)上部コンクリート工事(第3次) |
02.05~02.11 | アイランドシティ地区1工区地盤改良工事(その2) |
01.11~02.03 | 唐泊漁港修築工事 |
01.11~02.01 | 博多港(アイランドシティ地区)岸壁(-13m)L型ブロック製作工事 |
01.07~01.11 | 唐泊漁港海岸環境整備工事 |
01.06~01.10 | 香椎地区浚渫工事 |
01.03~01.07 | 平成12年度糸島地区大規模漁場保全工事(1工区) |
00.09~01.02 | 須崎ふ頭東-7.5m岸壁外6箇所維持浚渫工事 |
00.02~00.06 | 平成11年度筑前海北部地区人工礁漁場造成工事(2工区) |
99.11~00.03 | 平成11年度香椎地区養浜工事 |
99.12~00.03 | 伊崎船溜り地区消波工設置工事 |
99.07~99.12 | 小規模増殖場造成工事(唐泊地区) |
99.03~99.08 | 唐泊漁港海岸環境整備工事(その3) |
98.12~99.03 | アイランドシティ地区平成10年度外周護岸(C1.C2)ブロック製作工事 |
98.11~99.03 | 平成10年度香椎地区護岸養浜築造工事(その2) |
98.10~99.03 | 平成10年度筑前海北部地区人工礁漁場造成工事3工区 |
98.08~99.02 | 弘漁港改修工事 |
98.06~98.10 | アイランドシティ地区平成10年度物揚場(-3m)ブロック制作工事 |
98.03~98.08 | 唐泊漁港海岸環境整備工事(その2) |
97.10~98.03 | 平成9年度香椎地区護岸築造工事 |
97.10~98.03 | 唐泊漁港海岸環境整備工事 |
96.08~97.03 | 須崎ふ頭-7.5m岸壁補修工事 |
97.07~97.10 | 伊崎防波堤改良工事 |
97.05~97.08 | アイランドシティ地区平成9年度ふ頭用地埋立工事 |
97.04~97.08 | 箱崎船溜地区物揚場改良工事 |
97.03~97.06 | 博多漁港改修工事(その2) |
96.11~97.03 | 唐泊漁港海岸環境整備工事 |
97.01~97.03 | アイランドシティ地区平成8年度ふ頭用地埋立工事(その2) |
96.07~96.11 | 香椎パークポート平成8年度(2工区)地盤改良(護岸・仮道背後)工事(その3) |
96.04~96.08 | アイランドシティ地区平成8年度(-4m)物揚場ブロック制作工事 |
※日本建設情報総合センター登録工事のみ掲載